Bảng báo giá bồn bảo ôn inox giữ nhiệt loại ngang
Bảng báo giá bồn bảo ôn giữ nhiệt inox loại ngang NAM Á
Độ dày bảo ôn |
Dung tích ( lít) |
LÕI BỒN - INOX 304 | VỎ BỒN - INOX 304 | Đơn giá (Vnđ) |
||||
Đường kính x Dài (mm) | Độ dày (mm) | Đường kính x Dài (mm) | Độ dày (mm) | |||||
50mm | 300 | Ø640 x Dài 950 | 0.7 | Ø740 x Dài 1050 | 0.4 | 5.700.000 | ||
500 | Ø700 x Dài 1300 | 0.7 | Ø800 x Dài 1400 | 0.4 | 7.000.000 | |||
1.000 | Ø940 x Dài 1450 | 0.8 | Ø1040 x Dài 1550 | 0.4 | 9.900.000 | |||
1.500 | Ø1050 x Dài 1750 | 0.8 | Ø1150 x Dài 1850 | 0.5 | 15.100.000 | |||
2.000 | Ø1200 x Dài 1800 | 0.8 | Ø1300 x Dài 1900 | 0.5 | 18.100.000 | |||
2.500 | Ø1200 x Dài 2200 | 0.8 | Ø1300 x Dài 2300 | 0.5 | 22.300.000 | |||
3.000 | Ø1200 x Dài 2650 | 1 | Ø1300 x Dài 2750 | 0.5 | 26.600.000 | |||
4.000 | Ø1300 x Dài 3000 | 1 | Ø1400 x Dài 3100 | 0.5 | 32.800.000 | |||
5.000 | Ø1400 x Dài 3250 | 1 | Ø1500 x Dài 3350 | 0.5 | 42.600.000 | |||
6.000 | Ø1500 x Dài 3400 | 1 | Ø1600 x Dài 3500 | 0.5 | 49.200.000 | |||
7.000 | Ø1600 x Dài 3500 | 1 | Ø1700 x Dài 3600 | 0.5 | 55.900.000 | |||
80mm | 8.000 | Ø1700 x Dài 3550 | 1.2 | Ø1860 x Dài 3710 | 0.6 | 66.000.000 | ||
9.000 | Ø1800 x Dài 3550 | 1.2 | Ø1960 x Dài 3710 | 0.6 | 71.800.000 | |||
10.000 | Ø1800 x Dài 4040 | 1.2 | Ø1960 x Dài 4200 | 0.6 | 78.100.000 | |||
12.000 | Ø2000 x Dài 3950 | 1.2 | Ø2160 x Dài 4110 | 0.6 | 91.800.000 | |||
15.000 | Ø2100 x Dài 4500 | 1.2 | Ø2260 x Dài 4660 | 0.6 | 111.100.000 |
GHI CHÚ:
► Chân đế cao 150mm Inox SUS 201
► Cách nhiệt bằng chất bằng chất Polyethylene (PU Foam)
► Áp lực và tỷ trọng nén lớn khả năng giữ nhiệt cực tốt
► Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% + vận chuyển trong nội thành Hà Nội. Đối với vận chuyển đi các tỉnh sẽ báo giá trực tiếp
► Đối với đơn hàng tăng độ dày vỏ bình , tính cộng thêm 700.000 vnđ/ 0,1mm/1 m3
► Đối với đơn hàng tăng độ dày phom bảo ôn so với thiết kế, cộng thêm 340.000 vnđ/10mm/ 1m3
► Sản phẩm được bảo hành 05 năm kể từ ngày bàn giao
► Thời gian giao hàng: Sẽ báo trực tiếp và phụ thuộc vào số lượng bồn
► Bảng báo giá trên được áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến khi có thông báo giá mới.
Hình ảnh thực tế sản phẩm
Xin trân trọng cảm ơn và hợp tác!
Với khách hàng đại lý
⇒ Liên hệ trực tiếp: Mr Cường: 0985 866 767 - Ms Thảo: 0966 596 891
⇒ Hoặc để lại lời nhắn theo mẫu yêu cầu báo giá, Nam Á sẽ gọi điện trực tiếp đến quý khách. Xin trân trọng cảm ơn!