Báo giá bể nước ngầm inox - bể vuông inox Nam Á
Bảng báo giá Bể nước ngầm inox - Bể vuông inox do Công ty Nam Á sản xuất năm 2020.
Trước tiên công ty Nam Á xin gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi sản xuất và kinh doanh. Sau đây Nam Á Tank xin báo giá sản phẩm Bể ngầm inox / bể vuông inox ốp đai tăng cứng bên ngoài 2020 do chúng tôi sản xuất như sau:
Báo giá bể ngầm inox - bể vuông inox Nam Á
STT | Dung tích (lít) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Đơn giá (Vnđ) |
|||||
Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) | |||||
1 | 1.500 | 1250 | 1200 | 1000 | 0.8 | 7.550.000 | ||
2 | 2.000 | 1700 | 1200 | 1000 | 0.8 | 9.450.000 | ||
3 | 2.500 | 2100 | 1200 | 1000 | 1.0 | 14.200.000 | ||
4 | 3.000 | 2100 | 1200 | 1200 | 1.0 | 15.750.000 | ||
5 | 4.000 | 2800 | 1200 | 1200 | 1.0 | 20.000.000 | ||
6 | 5.000 | 2300 | 1800 | 1200 | 1.0 | 22.000.000 | ||
7 | 6.000 | 2800 | 1800 | 1200 | 1.2 | 31.000.000 | ||
8 | 7.000 | 3100 | 1500 | 1500 | 1.2 | 34.000.000 | ||
2230 | 2100 | 1500 | 32.750.000 | |||||
9 | 8.000 | 3550 | 1500 | 1500 | 1.2 | 38.000.000 | ||
2400 | 2230 | 1500 | 36.200.000 | |||||
10 | 9.000 | 4000 | 1500 | 1500 | 1.2 | 42.000.000 | ||
2700 | 2230 | 1500 | 39.400.000 | |||||
11 | 10.000 | 3000 | 2230 | 1500 | 1.2 | 42.800.000 |
GHI CHÚ:
- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội
- Các sản phẩm bể vuông inox của Nam Á Tank đều được bảo hành 15 năm
- Thời gian giao hàng: Từ 3 - 5 ngày kể từ ngày quý khách đặt cọc tiền sản xuất
- Bảng báo giá trên được áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến khi có thông báo giá mới
Xin trân trọng cảm ơn và hợp tác!
Với khách hàng đại lý
⇒ Liên hệ trực tiếp: Mr Cường: 0985 866 767
⇒ Hoặc để lại lời nhắn theo mẫu yêu cầu báo giá, Nam Á sẽ gọi điện trực tiếp đến quý khách. Xin trân trọng cảm ơn!